Exportações

EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CARNE SUÍNA
(mil toneladas)

MÊS / ANO 2008 2009 2010

JAN 29,0 37,8 39,1
FEV 39,4 46,0 36,3
MAR 42,7 51,0 50,1
ABR 48,7 54,0 51,3
MAI 59,1 51,8 46,0
JUN 51,7 53,9 47,0
JUL 56,1 48,1 43,8
AGO 48,0 46,5 47,7
SET 49,1 59,7 51,0
OUT 46,9 63,0 49,7
NOV 27,5 53,0 43,0
DEZ 31,1 42,7 35,5

TOTAL 529,3 607,5 540,5

Fonte: Abipecs

Filiado à ABCS