Minas Gerais
|
|
|||||||||||
| REGIÃO | 2/fev | 9/fev | 16/fev | FONTE | |||||||
|
|
|||||||||||
| Estado | SUINO.COM | ||||||||||
| 3,00 | 2,80 | 2,90 | |||||||||
| 2,83 | 2,97 | 2,76 | 2,78 | 2,79 | 2,85 | CEPEA | |||||
|
|
|||||||||||
| RMBH | 2,80 | 3,00 | 2,75 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | ASEMG | ||||
| Centro | 2,80 | 3,00 | 2,80 | 2,80 | 2,90 | 2,90 | ASEMG | ||||
| Oeste | |||||||||||
| 3,00 | 3,00 | 2,80 | 2,80 | 2,90 | 2,90 | ||||||
| Triângulo Mineiro | |||||||||||
| 2,80 | 2,90 | 2,80 | 2,80 | 2,90 | 2,90 | ||||||
| Zona da Mata | 2,72 | 3,00 | 2,75 | 3,00 | 2,90 | 2,90 | |||||
| Sul-Sudoeste de Minas |
|||||||||||
| 2,88 | 3,36 | 2,68 | 3,25 | 2,80 | 3,45 | ||||||
| Norte | 2,80 | 3,00 | 2,80 | 2,80 | 2,90 | 2,90 | |||||
|
|
|||||||||||
| MÉDIA | 2,83 | 3,02 |
2,77
|
2,86 | 2,87 | 2,96 | |||||
|
|
|||||||||||
| OUTRAS INFORMAÇÕES | |||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||

