Paraná
|
|
||||
| REGIÃO | 2/fev | 9/fev | 16/fev | FONTE |
|
|
||||
| Estado | ||||
| 2,50 | 2,50 | 2,60 | SUINO.COM | |
| 2,39 | 2,36 | 2,39 | APS | |
|
|
||||
| MINIMO | 2,24 | 2,34 | 2,31 | CEPEA |
| MAXIMO | 2,50 | 2,48 | 2,48 | |
|
|
||||
| Assuinoeste | 2,25 | 2,20 | 2,30 | CORRETOR |
| Assuinosul | 2,60 | 2,65 | 2,65 | |
| Arapongas (Norte) | 2,40 | 2,45 | 2,55 | |
|
|
||||
| Média | 2,41 | 2,43 | 2,47 | |

