Santa Catarina
|
|
||||
| REGIÃO | 2/fev | 9/fev | 16/fev | FONTE |
|
|
||||
| Estado | ||||
| 2,50 | 2,40 | 2,45 | SUINO.COM | |
| 2,40 | 2,45 | 2,45 | ACCS | |
|
|
||||
| Industriais * | 2,20 | 2,20 | 2,20 | ACCS |
|
|
||||
| MINIMO | 2,31 | 2,32 | 2,32 | CEPEA |
| MAXIMO | 2,36 | 2,40 | 2,35 | |
|
|
||||
| G.Schoeler | 2,40 | 2,50 | 2,50 |
CORRETOR
|
|
|
||||
| Média | 2,36 | 2,38 | 2,38 | |

