São Paulo
|
|
||||
|
|
||||
| REGIÃO | 2/fev | 9/fev | 16/fev | FONTE |
|
|
||||
|
Estado
|
||||
| 2,77 | 2,82 | 2,93 | APCS | |
| 2,67 | 2,77 | 2,77 | JOX | |
| 2,77 | 2,77 | 2,82 | SUINO.COM | |
|
|
||||
| MINIMO | 2,56 | 2,55 | 2,64 | CEPEA |
| MAXIMO | 2,58 | 2,59 | 2,72 | |
|
|
||||
| Holambra | 2,72 | 2,77 | 2,88 | CORRETOR |
| Itú | 2,72 | 2,77 | 2,82 | |
|
|
||||
| Média | 2,68 | 2,72 | 2,80 | |

