| 2026 | |
|---|---|
| Média | |
| 16/04/2026 | R$5.70 (Fechada) |
| 09/04/2026 | R$5,70 (Fechada) |
| 02/04/2026 | R$6,80 (Fechada) |
| 26/03/2026 | R$6,80 (Fechada) |
| 19/03/2026 | R$6.80 (FECHADA) |
| 12/03/2026 | R$6.80 (FECHADA) |
| 05/03/2026 | R$6.80 (FECHADA) |
| 26/02/2026 | R$6.80 (FECHADA) |
| 19/02/2026 | R$6.80 (FECHADA) |
| 12/02/2026 | R$6.80 (FECHADA) |
| 05/02/2026 | |
| 29/01/2026 | R$6.80 (FECHADA) |
| 22/01/2026 | R$7.30 (FECHADA) |
| 15/01/2026 | R$7.80 (FECHADA) |
| 08/01/2026 | R$8.30 (FECHADA) |